#11
Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.
W przypadku organizacji typu "public" oraz "gov" istnieje możliwość rezerwacji obejmującej wariant Komfort - udział w wydarzeniu w cenie 779 zł netto
– prosimy o kontakt mailowy: info@mwtc.pl
| 08:30 czwartek | Rejestracja i poranna kawa |
| 09:00 czwartek | Powitanie uczestników - otwarcie konferencji |
| 09:30 czwartek | WireGuard - nowoczesny, wydajny tunel dla każdego? Minimalizm, kryptografia i wydajność - WireGuard w praktyce na MikroTik. Przeanalizujemy throughput, latency i wpływ na CPU w realnych wdrożeniach. Pokażemy konfigurację krok po kroku oraz scenariusze site-to-site i road-warrior. Czy to faktycznie "VPN dla każdego", czy są przypadki, gdzie klasyczne rozwiązania nadal wygrywają? |
| 10:30 czwartek | VLAN - temat znany, ale czy każdy go zna? VLAN to fundament segmentacji, ale błędy w konfiguracji potrafią zabić sieć. Omówimy tagging, trunk/access, bridge VLAN filtering w RouterOS i typowe pułapki. Jak robić to dobrze, wydajnie i bezpiecznie? Jeśli bazujesz na "kopiuj-wklej", ta sesja pokaże, gdzie możesz mieć krytyczne luki. |
| 11:30 czwartek | Wazuh + MikroTik - Twój SIEM w wariancie open source Zbuduj własny Wazuh i zintegruj go z MikroTik. Logi, korelacja zdarzeń, alerting i podstawy detekcji incydentów bez enterprise budżetu. Pokażemy architekturę, integrację z RouterOS i realne use-case'y. Jak zwiększyć visibility i skrócić czas reakcji na incydenty w oparciu o open source. |
| 12:30 czwartek | Jak w MikroTik skonfigurować PPP VPN z TOTP? Bezpieczeństwo VPN to dziś must-have. Wdrożymy TOTP dla PPP na MikroTik, dodając warstwę MFA. Praktyczna konfiguracja, integracja z aplikacjami i wpływ na użytkownika końcowego. Jak podnieść security bez komplikowania dostępu i bez kosztownych rozwiązań zewnętrznych? |
| 13:30 czwartek | Lunch |
| 15:00 czwartek | Nowe urządzenia dla IoT - Matter Matter zmienia podejście do IoT. Co oznacza dla sieci, segmentacji i bezpieczeństwa? Jak MikroTik wpisuje się w ten ekosystem? Omówimy architekturę, wymagania sieciowe i potencjalne zagrożenia. Bez hype'u - konkretne podejście do wdrożeń IoT w środowiskach produkcyjnych. |
| 15:30 czwartek | AI w służbie analizy logów RouterOS Wykorzystamy Artificial Intelligence do automatyzacji analizy logów MikroTik. Detekcja anomalii, filtrowanie noise'u i przyspieszenie troubleshootingu. Pokażemy praktyczne narzędzia i scenariusze użycia. Co faktycznie działa w operacjach IT, a co jest tylko marketingiem? |
| 17:00 czwartek | Zakończenie pierwszego dnia i networking |
| 18:30 czwartek | Wieczorne spotkanie z atrakcjami |
Tematy warsztatów zostaną ogłoszone wkrótce.
2 październik 2026| 09:00 piątek | Powitanie |
| 09:10 piątek | Monitorowanie interfejsów LTE urządzeń MikroTik w Zabbix Zabbix + LTE MikroTik w praktyce. Jak zbierać metryki jakości sygnału (RSRP, RSRQ, SINR), budować alerty i przewidywać problemy. Monitoring, który daje wartość operacyjną i ogranicza zgłoszenia od użytkowników. Case'y z realnych wdrożeń. |
| 10:00 piątek | BGP/EVPN - czy to dla mnie? BGP i EVPN w praktyce. Gdzie mają sens, a gdzie to overkill? Omówimy architekturę, scenariusze DC i campus oraz możliwości MikroTik. Bez akademickiej teorii - konkretne decyzje projektowe. |
| 11:00 piątek | MLAG - zapewnij redundancję L2 MLAG jako sposób na eliminację single point of failure w L2. Jak działa, jak wdrożyć na MikroTik i gdzie są ograniczenia? Projektowanie redundancji bez kompromisów wydajnościowych i z pełną świadomością ryzyk. |
| 12:00 piątek | Uruchom kontenery bezpośrednio na MikroTik RouterOS Podejście Docker w RouterOS. Jak uruchamiać kontenery, jakie są limity i do czego ma to sens? MikroTik jako platforma usług - od DNS po monitoring. Realne zastosowania i pułapki. |
| 13:00 piątek | Edukacja - otwórz Akademię MikroTik w swojej szkole MikroTik Academy od środka. Jak wdrożyć program, jakie są wymagania i jak wygląda współpraca. Budowanie kompetencji sieciowych od podstaw i rozwój przyszłych specjalistów IT. |
| 13:30 piątek | Lunch |
| 15:00 piątek | Nowości sprzętowe od MikroTik - nowe gałęzie urządzeń Przegląd nowości od MikroTik. Nowe linie produktowe, możliwości i realne zastosowania. Co ma sens biznesowy, a co jest tylko ciekawostką? Konkret pod kątem wdrożeń. |
| 16:00 piątek | Panel dyskusyjny - AI w pracy administratora IT Artificial Intelligence w codziennej pracy admina. Automatyzacja, analiza, troubleshooting. Wymiana doświadczeń praktyków - co działa, a co generuje tylko noise. Bez marketingu, same realia. |
| 16:30 piątek | Zakończenie i losowanie nagród |
Tematy warsztatów zostaną ogłoszone wkrótce.
Rejestracja rozpocznie sie wkrótce W razie pytań prosimy o przesłanie maila na adres info@mwtc.pl